
| Zeitraum | Mietpreis1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht2 |
für jede folgende Nacht |
Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt3 |
| Spätsommer | 05.09.2026 | 02.10.2026 | 290 € | 140 € | 4 Nächte | |
| Herbstsaison | 03.10.2026 | 30.10.2026 | 250 € | 100 € | 4 Nächte | |
| Nachsaison | 31.10.2026 | 20.12.2026 | 240 € | 90 € | 2 Nächte | |
| Weihnachten | 21.12.2026 | 27.12.2026 | 290 € | 140 € | 4 Nächte | |
| Silvester | 28.12.2026 | 02.01.2027 | 340 € | 190 € | 5 Nächte | |
| Vorsaison | 03.01.2027 | 19.03.2027 | 260 € | 100 € | 2 Nächte | |
| Ostern | 20.03.2027 | 09.04.2027 | 310 € | 150 € | 7 Nächte | |
| Rapsblüte | 10.04.2027 | 14.05.2027 | 260 € | 100 € | 5 Nächte | |
| Frühsommer | 15.05.2027 | 18.06.2027 | 310 € | 150 € | 7 Nächte | |
| Hochsommer3 | 19.06.2027 | 03.09.2027 | 360 € | 200 € | 7 Nächte | |
| Spätsommer | 04.09.2027 | 01.10.2027 | 310 € | 150 € | 4 Nächte | |
| Herbstsaison | 02.10.2027 | 29.10.2027 | 260 € | 100 € | 4 Nächte | |
| Nachsaison | 30.10.2027 | 21.12.2027 | 260 € | 100 € | 2 Nächte | |
| Weihnachten | 22.12.2027 | 27.12.2027 | 310 € | 150 € | 4 Nächte | |
| Silvester | 28.12.2027 | 02.01.2028 | 360 € | 200 € | 5 Nächte | |
| Vorsaison | 03.01.2028 | 31.03.2028 | 260 € | 100 € | 2 Nächte | |
1 Die Preise gelten für 4 Personen. Für weitere Personen wird ein Zuschlag von 10 € pro Nacht erhoben. Wir vermieten das Haus für max. 6 Personen.
2 Der Preis für die erste Nacht enthält eine Endreinigungspauschale in Höhe von 160 €.
3 An- und Abreisetag in der Hauptsaison: Freitag / Samstag / Sonntag
Zusätzliche Serviceleistungen:
1 Saunatücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.